白度计 WM-206 (数据存储功能)
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥1 元 |
|---|---|
| 供货总量: | 1000 |
| 所在地: | 广东广州市 |
| 产品规格: | WM-206 |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 产品展示 |
| ? |
|
* 它由光源、光学系统、探测系统、数据处理与显示系统组成,本仪器的白度计算公式为蓝光白度R457。 |
| 测量范围 | 0~120 | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 照测条件 | 45/0 | |
| 光源 | LED 457 nm 光源 | |
| 白度公式 | 蓝光白度 WB=R457 | |
| 测量孔 | 18x11 mm长方形 | |
| 零点漂移 | ≤0.1 | |
| 示值稳定性 | ≤0.5 | |
| 测量重复性 | ≤0.1 | |
| 操作条件 | 温度 | 0~40℃ |
| 湿度 | <85 %RH | |
| 电源 | 3. 7V锂电池 | |
| 尺寸 | 140x45x75 mm | |
| 重量 | 305 g(含电池) | |
| ? |
白度计,面粉白度计,纸张白度计

